品牌 | 蝶莱DCQ400 |
送风量(m³/h) | 400m³/h |
净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
过滤技术 | 驻极 HEPA 技术 |
过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
机外静压 | 70Pa |
温度效率(制冷/制热) | 66%/79% |
焓效率(制冷/制热) |
62%/73% |
电压 | 220V~50Hz |
功率 | 160W |
噪音 | <45dB(a) |
重量 | 50kg |
机组尺寸 |
900*750*320 |
参考面积 | 150m² |