











| 品牌 | 蝶莱DFQ360 |
| 送风量(m³/h) | 360m³/h |
| 净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
| 机身材质 | 钣金喷塑+超白钢化玻璃面板 |
| 过滤技术 | HEPA 技术 |
| 过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
| 显示 | 点阵 LED |
| 风机 | 直流无刷电机 |
| 净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
| 噪音(dB) | ≤35dB |
| 风速 | 3个档位 |
| 热回收 | 75% |
| 检测内容 | PM2.5+CO2 |
| 控制 | 遥控/触摸 |
| 额定电压 | 220V~50Hz |
| 输入功率(W) | ≤100W |
| 适用面积(㎡) | 40~110㎡ |
| 产品尺寸L*D*H(mm) | 471*374*1480mm |
粤公网安备 44011202001708号